Zahlen
Dem Theaterherbst wird jährlich ein Motto zugeordnet. Es ist weniger Richtschnur, sondern gibt vielmehr ein Assoziationsfeld vor.
Die Mottos seit 1992:
I. Theaterherbst | NACHGEHOLT | Anna-Lydia Edingshaus von Laßberg, Bonn |
II. Theaterherbst | AUFGEHOLT | Anna-Lydia Edingshaus von Laßberg, Bonn |
III. Theaterherbst | ...UND WEITER | Angelika Kühn von Hintzenstern, Kühdorf |
IV. Theaterherbst | NIEMAND IST EINE INSEL | Angelika Kühn von Hintzenstern, Kühdorf |
V. Theaterherbst | BRÜCKEN | Hans-Joachim Frank, |
VI. Theaterherbst | BLICKE | Hans-Joachim Frank, |
VII. Theaterherbst | ACH DU SONNE! | Jörg Mihan, Berlin |
VIII. Theaterherbst | LAST LUST | Hans-Michael Linke, |
IX. Theaterherbst | WAHRLICHWUNDERLICH | Hans-Michael Linke, |
X. Theaterherbst | SCHÖNER SCHEIN | Hans-Michael Linke, |
XI. Theaterherbst | WIEDER SPRECHEN | Lutz Gotter, Bautzen |
XII. Theaterherbst | GRIMMIGE ZEITEN | Ulrich Schwarz, |
XIII. Theaterherbst | HELDENZEIT | Ulrich Schwarz, |
XIV. Theaterherbst | MONSTER UND NARREN | Berit Bartuschka, |
XV. Theaterherbst | SEIN ODER NICHT | Ulrich Schwarz, |
XVI. Theaterherbst | ZEITGEISTER | Jörg Steinberg, |
XVII. Theaterherbst | RING FREI | Stefan Neugebauer, |
XVIII. Theaterherbst | GLAUBE! LIEBE! HOFFNUNG! | Stefan Neugebauer, |
XIX. Theaterherbst | Vorwärts und... | Nico Dietrich, |
XX. Theaterherbst | Geschichte wird gemacht! | Nico Dietrich, |
Anzahl der Mitwirkenden pro Theaterherbst durchschnittlich: 100 - 150
Anzahl der Besucher pro Theaterherbst durchschnittlich:
4000 - 5000



